一二三区视频综合视频|亚洲国产嫩草在线视频|亚洲欧美色视频在线观看|亚洲中文字幕永久无线码|精品少妇人妻a√免费久久|亚洲色偷拍区另类无码专区|国产成人精品日本亚洲专一区|99热99这里只有精品6国产

消防材料采購平臺 消防員考試模擬系統(tǒng)
 

蘇州2013年第6期建(構)筑物消防員考試成績

   日期:2013-05-20     瀏覽:2492    
核心提示:蘇州2013年第6期建(構)筑物消防員考試成績 2013年第6期建(構)筑物消防員考試成績 建(構)筑物消防員考試成績
 
學號 姓名 性別 單位 區(qū)域 實操 理論  
201306001 林韋韋 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 77.5 91.5 合格
201306002 鄒春 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 78 85.5 合格
201306003 張野 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 81.5 70 合格
201306004 王祥二 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 80 73.5 合格
201306005 朱大克 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 65.5 77 合格
201306006 周倫軒 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 68.5 71.5 合格
201306007 楊榮英 蘇州聚友物業(yè)管理有限公司 吳中 64 77.5 合格
201306008 周曉達 羅技科技(蘇州)股份有限公司 新區(qū) 76.5 81 合格
201306009 劉浩 昆山中海置業(yè)有限公司 昆山 85.5 86 合格
201306010 殳鶴鳴 昆山中海置業(yè)有限公司 昆山 84.5 92 合格
201306011 周根興 蘇州君地置業(yè)有限公司 新區(qū) 73 87 合格
201306012 周國民 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 新區(qū) 80 78 合格
201306013 陸進琪 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 新區(qū) 74 64.5 合格
201306014 劉學超 蘇州長風航空電子有限公司 新區(qū) 72 80 合格
201306015 何勇 張家港市金源生物化工有限公司 張家港 68.5 72 合格
201306016 楊培力 蘇州市相城區(qū)蠡口世紀華聯(lián)超市加盟店 相城 78 62.5 合格
201306017 楊胡慶 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 83 84.5 合格
201306018 陳向南 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 81.5 75.5 合格
201306019 石友軍 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 80.5 81.5 合格
201306020 薛鵬鵬 蘇州九九愛婚紗攝影有限公司 相城 79.5 76 合格
201306021 曹建明 蘇州九九愛婚紗攝影有限公司 相城 62.5 61 合格
201306022 陳士寶 張家港市揚子紡紗 張家港 43 51 不合格
201306023 耿金祥 德宏電子(蘇州)有限公司 新區(qū) 78 82.5 合格
201306024 康春 張家港市揚子紡紗 張家港 58.5 70 不合格
201306025 盛福根 蘇州市禾田物業(yè)有限公司(天楓苑) 吳中 53 60 不合格
201306026 徐時剛 相城區(qū)區(qū)級機關行政事務管理中心 相城 72 73.5 合格
201306027 倪月萍 蘇州市蘇美物業(yè)服務有限公司 吳中 53.5 55.5 不合格
201306028 汪衛(wèi)國 蘇州市吳中區(qū)長橋紅館娛樂休閑總匯 吳中 79.5 78.5 合格
201306029 錢曉華 江蘇國泰國際集團有限公司 張家港 84 86.5 合格
201306030 顧春光 江蘇國泰國際集團有限公司 張家港 82 92.5 合格
201306031 朱萌 蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦輝賓館(錦江之星)   相城 79.5 78 合格
201306032 徐凱 昆山市金逸電影院有限公司 昆山 79 75 合格
201306033 楊振華 明治乳業(yè)(蘇州)有限公司 新區(qū) 73 74.5 合格
201306034 劉躍兵 琳得科(蘇州)科技有限公司 新區(qū) 68 72 合格
201306035 繆飛 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 張家港 84.5 90.5 合格
201306036 陳利江 蘇州利柏機電工程有限公司 園區(qū) 73 66.6 合格
201306037 梁亮 蘇州利柏機電工程有限公司 園區(qū) 82 83.5 合格
201306038 楊忠 蘇州利柏機電工程有限公司 園區(qū) 77 77.5 合格
201306039 孟浩 蘇州利柏機電工程有限公司 園區(qū) 83 80 合格
201306040 吳玉芝 昆山托尼洛·蘭博基尼酒店 昆山 76 72 合格
201306041 張明 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 76.5 85 合格
201306042 楊愛斌 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 62 74 合格
201306043 丁興 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 83 89 合格
201306044 王克檢 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 78.5 88 合格
201306045 趙镠瑛 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 76 81 合格
201306046 胡新利 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 79 69.5 合格
201306047 王小明 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 83.5 86 合格
201306048 金建坤 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 78 77.5 合格
201306049 姜敏 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 81.5 85.5 合格
201306050 姜建杰 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 76 76 合格
201306051 姜東 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 82.5 83 合格
201306052 鄭小波 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 75.5 79 合格
201306053 毛慧祥 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 77.5 79.5 合格
201306054 姜鑫 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 75 83.5 合格
201306055 趙宏宣 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 0 0 不合格
201306056 王振 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 79.5 86 合格
201306057 劉明清 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 81 90.5 合格
201306058 孫志祥 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 83 91 合格
201306059 鐘華 琳得科(蘇州)科技有限公司 新區(qū) 85.5 95 合格
201306060 唐培  男 張家港金港大潤發(fā)商業(yè)有限公司 張家港 75 84.5 合格
201306061 吳昊 蘇州市王牌旗艦商務會所 滄浪 57.5 67 不合格
201306062 湯玉有 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 76 77 合格
201306063 湯斌 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 76 77.5 合格
201306064 陸林福 蘇州市物源物業(yè)管理有限公司 滄浪 70.5 73 合格
201306065 何軍亮 三菱電機汽車部件(中國)有限公司 常熟 73 84 合格
201306066 夏巧根 蘇州三幸美潔服務有限公司 新區(qū) 73.5 70.5 合格
201306067 劉慶法 龐貝捷涂料(昆山)有限公司 昆山 76.5 87 合格
201306068 劉彬 無錫市斯卡伊保安服務有限公司 常熟 75.5 74 合格
201306069 許國興 張家港市郵政局 張家港 76 88 合格
201306070 姚劍 張家港市孚寶倉儲有限公司 張家港 86.5 82.5 合格
201306071 蘇玉同 蘇州市國泰南園物業(yè)管理有限公司 吳中 79 50 不合格
201306072 孟敏飛 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 81 92.5 合格
201306073 臧磊呵 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 74 62.5 合格
201306074 葉圣軍 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 85.5 83 合格
201306075 王蔚 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 83 88.5 合格
201306076 韋忠心 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 79.5 60 合格
201306077 吳丹瑛 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 81 89 合格
201306078 陳孝婭 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 77 82 合格
201306079 許德 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 81 68.5 合格
201306080 尚龍龍 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 75 66.5 合格
201306081 唐歌 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 0 0 不合格
201306082 張何倩 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 80 85 合格
201306083 唐東東 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 80 86.5 合格
201306084 李慎喜 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 76 80.5 合格
201306085 姚志超 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 82.5 89.5 合格
201306086 喬永 常熟日油化工有限公司 常熟 81.5 87.5 合格
201306087 徐峰 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 74 89.5 合格
201306088 顧文吉 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 68 85 合格
201306089 顧雪祥 魔力圣會 張家港 47.5 0 不合格
201306090 朱兆云 蘇州市好旺商務管理有限公司滄浪分公司(恒達中環(huán)百匯廣場) 相城 84.5 80 合格
201306091 劉輝 輔訊光電工業(yè)(昆山)有限公司 昆山 76.5 86 合格
201306092 王海平 蘇州市好旺商務管理有限公司滄浪分公司(恒達中環(huán)百匯廣場) 相城 72 90.5 合格
201306093 邵扣軍 張家港市楊舍西城茗月軒 張家港 79 84 合格
201306094 張學超 張家港市楊舍鎮(zhèn)西城天地豪情娛樂總匯 張家港 72 82.5 合格
201306095 廖秀平 蘇州嘉盛麗廷酒店有限公司 吳中 84 86 合格
201306096 史建學 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 77 89.5 合格
201306097 冒圣波 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 75.5 92 合格
201306098 姜春霞 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 77.5 84.5 合格
201306099 耿躍南 蘇州市金匯機電工程有限公司 滄浪 75.5 82.5 合格
201306100 姜操練 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 76 92.5 合格
201306101 何君兵 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 74 81.5 合格
201306102 熊德森 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 57.5 53 不合格
201306103 時志榮 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 70 70 合格
201306104 唐雪中 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 69.5 82.5 合格
201306105 周達建 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 63.5 84.5 合格
201306106 周達武 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 67.5 69.5 合格
201306107 周龍劍 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 68.5 58 不合格
201306108 張亞峰 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 79 89 合格
201306109 吳鑫 蘇州市天宇消防設備有限公司 相城 73.5 0 不合格
201306110 柏笑添 蘇州蠡口金富門家具有限公司   相城 72 69 合格
201306111 杜立中 蘇州吳中恒久光電子科技有限公司  吳中 77 90.5 合格
201306112 劉清廣 張家港市貝利化學品有限公司 張家港 80 87 合格
201306113 陳松林 張家港保稅區(qū)力凱化工倉儲有限公司 張家港 81.5 92.5 合格
201306114 張思佳 春暉護理院 滄浪 73.5 62.5 合格
201306115 張惠 蘇州金鉆娛樂有限公司 滄浪 80.5 88.5 合格
201306116 嚴永明 蘇州金鉆娛樂有限公司 滄浪 74.5 76.5 合格
201306117 馬建康 蘇州市相城區(qū)黃橋富麗皇宮娛樂會所 相城 46.5 55 不合格
201306118 林衛(wèi)忠 蘇州好又多商業(yè)百貨有限公司 滄浪 75 66 合格
201306119 凌燁萍 常熟市鼎昌保安服務有限公司 常熟 72 85 合格
201306120 徐清 常熟市鼎昌保安服務有限公司 常熟 65 72.5 合格
201306121 程學軍   常熟市鼎昌保安服務有限公司 常熟 81 86.5 合格
201306122 查海霞 常熟市鼎昌保安服務有限公司 常熟 66.5 79 合格
201306123 顏雪華 常熟市鼎昌保安服務有限公司 常熟 65 81.5 合格
201306124 吳薇 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 83.5 95 合格
201306125 潘若秋 常熟金像科技有限公司 常熟 86.5 73 合格
201306126 葛世權 常熟金像科技有限公司 常熟 65 50 不合格
201306127 談金龍 蘇州盛協(xié)消防機電安裝工程有限公司 金閶 60 60 合格
201306128 趙如肖 蘇州盛協(xié)消防機電安裝工程有限公司 金閶 83.5 89.5 合格
201306129 劉星 蘇州盛協(xié)消防機電安裝工程有限公司 金閶 70 65.5 合格
201306130 陸阿多 蘇州盛協(xié)消防機電安裝工程有限公司 金閶 75.5 90 合格
201306131 沈劍 蘇州盛協(xié)消防機電安裝工程有限公司 金閶 60 60 合格
201306132 許亞克 蘇州市新城物業(yè)管理有限公司 新區(qū) 70.5 60 合格
201306133 朱維 蘇州市澄宏投資發(fā)展有限公司 相城 50 57 不合格
201306134 沈周 蘇州市澄宏投資發(fā)展有限公司 相城 70.5 57 不合格
201306135 艾礦峰 美特科技(蘇州)有限公司   相城 58.5 50 不合格
201306136 刁軍輝 南京市消防工程有限公司 園區(qū) 79.5 83 合格
201306137 刁華昌 南京市消防工程有限公司 園區(qū) 77.5 74.5 合格
201306138 闕舜紅 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)養(yǎng)老中心 相城 83 93 合格
201306139 王英 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)養(yǎng)老中心 相城 84 82 合格
201306140 景福強 蘇州長城科技開發(fā)有限公司 園區(qū) 74 80 合格
201306141 姚興江 德尼凱科技有限公司 園區(qū) 77 68 合格
201306142 王春明 庫力索法半導體(蘇州)有限公司 園區(qū) 82 87 合格
201306143 鄧正明 庫力索法半導體(蘇州)有限公司 園區(qū) 83 80 合格
201306144 王建軍 南京市消防工程有限公司太倉分公司 太倉 74.5 79 合格
201306145 朱筱婷 南京市消防工程有限公司太倉分公司 太倉 71 83.5 合格
201306146 李洪福 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 75 77.5 合格
201306147 孫長春 蘇州奧蘇星物業(yè)管理有限公司 園區(qū) 78 81.5 合格
201306148 唐秀容 張家港賽博物業(yè)服務有限公司 張家港 68.5 46 不合格
201306149 劉云剛 張家港賽博物業(yè)服務有限公司 張家港 80.5 87.5 合格
201306150 季春華 江蘇長能節(jié)能新材料科技有限公司 張家港 81.5 92 合格
201306151 婁季榮 蘇州市萬誠物業(yè)管理有限公司 滄浪 77.5 83 合格
201306152 成杏妹 蘇州市萬誠物業(yè)管理有限公司 滄浪 81.5 78.5 合格
201306153 王小娟 常熟市鑫盾保安服務有限公司 常熟 78 75 合格
201306154 馬雪紅 常熟市鑫盾保安服務有限公司 常熟 77.5 77 合格
201306155 徐文 常熟市中江廣場皇冠假日酒店 常熟 84 73.5 合格
201306156 李錦龍 常熟市中江廣場皇冠假日酒店 常熟 80.5 72.5 合格
201306157 陳永余 金碧神話 張家港 76 54 不合格
201306158 王劉帥 金碧神話 張家港 56 45 不合格
201306159 李光亞 中國農業(yè)銀行股份有限公司常熟分行 常熟 80 93 合格
201306160 吳嶄 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 張家港 79.5 76 合格
201306161 李浩華 張家港越洋實業(yè)有限公司 張家港 71 66 合格
201305039 盛建       69 67 合格
201305040 時忠良       70 85 合格
201305031 孫建華       74 65.5 合格
201305092 黃建興       71 60.5 合格
201305032 沈堅 蘇州市仲瑞泰行物業(yè)有限公司 滄浪 60.5 60 合格
201305009 張萬松 吳江市不夜城假日酒店有限公司 吳江 62 56.5 不合格
201305026 李樹榮 蘇州工業(yè)園區(qū)飛翔物業(yè)管理有限公司 園區(qū) 62 79.5 合格
201305099 王志宏 蘇州汽車客運集團有限公司汽車客運總站 公交 60 51 不合格
201305015 陳華 蘇州工業(yè)園區(qū)萬楊企業(yè)服務有限公司 園區(qū) 76.5 62 合格
               
201304139 畢新芳 個人 昆山 68.5 63 合格
201304083 余小亮 群光電子(蘇州)有限公司 吳江 67 61 合格
 
 
打賞
 
更多>同類新聞動態(tài)

推薦圖文
推薦新聞動態(tài)
點擊排行
 
網(wǎng)站首頁 關于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯(lián)系方式  |  服務條款  |  會員短網(wǎng)址  |  法律聲明  |  投稿說明  |  關于消防寶  |  粵ICP備16075420號  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱